一棟売マンション 名古屋市昭和区 花見通3丁目 (いりなか駅) の一棟売マンション
価格 | 13,200万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市鶴舞線 / いりなか駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区花見通3丁目 | ||||
築年月 | 1989年3月(築35年9ヶ月) | 使用部分面積 | 475.03㎡ | 土地面積 | 公簿 141.61㎡ |
階建 / 階 | 地上5階地下1階建 | 用途地域 | 近隣商業 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 名古屋市鶴舞線 / いりなか駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市鶴舞線 / 川名駅 徒歩9分 名古屋市名城線 / 八事日赤駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区花見通3丁目 | ||
物件種目 | 一棟売マンション |
価格 | 13,200万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 バス・トイレ同室 給湯 都市ガス エアコン トイレ | ||
特記事項 | リフォーム 管理人巡回 | ||
備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 利回り:8.80% 年間想定家賃収入:1,162.08万円 準防火地域、45m高度地区 |
使用部分面積 | 475.03㎡ | 土地面積 | 公簿 141.61㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 地上5階地下1階建 |
築年月 | 1989年3月(築35年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
リフォーム履歴 | ■外装:2002年02月 外壁 屋根 ■共用部の大規模修繕工事:2020年11月 エレベーターリニューアル ■その他:2002年02月 ・揚水ポンプ取替 ・外壁大規模修繕 |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 角地:2方道路 北30.0m 公道 東6.0m 公道 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 傾斜地 | 総戸数 | 15戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 |
物件番号 | 6971534481 | ||
情報公開日 | 2021/05/21 | 次回更新予定日 | 2024/11/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)NA PLUS(RE/MAX Home Agents)
- 交通:
- JR東海道新幹線/名古屋 徒歩5分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル602
- TEL:
- 052-433-8884
- FAX:
- 052-433-8876
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第24967号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。