売マンション コミュニタス千代が丘S棟 1013 3LDK
価格 | 1,499万円 | 階建/階 | 13階建/10階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市名城線 / 自由ヶ丘駅 徒歩26分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区千代が丘 | ||||
築年月 | 1979年4月(築45年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 65.86㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 外壁コンクリート 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市名城線 / 自由ヶ丘駅 徒歩26分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市東山線 / 一社駅 徒歩26分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区千代が丘 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,499万円 | 平米単価 | 22.77万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,900円/月 | 修繕積立金 | 10,350円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 組合費:500円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | コミュニタス千代が丘S棟 1013 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット モニタ付インターホン 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 ダウンライト 照明器具 インターネット対応 光ファイバー CATV MMコンセント 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)利用可 ■保証料:買主負担なし |
||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種低層 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・5.6・4.2 LDK 14) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 65.86㎡ | バルコニー | 8.43㎡ |
階建/階 | 13階建/10階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1979年4月(築45年8ヶ月) | 総戸数 | 164戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年12月 キッチン トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年12月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 近有 12,100円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/日勤(株式会社つやげん) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984287156 | ||
情報公開日 | 2024/11/24 | 次回更新予定日 | 2024/12/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)NA PLUS(RE/MAX Home Agents)
- 交通:
- JR東海道新幹線/名古屋 徒歩5分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル602
- TEL:
- 052-433-8884
- FAX:
- 052-433-8876
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第24967号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。