売マンション キャステージ水野 西棟 903 3SLDK
価格 | 1,280万円 | 階建/階 | 9階建/9階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線 / 水野駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 愛知県瀬戸市北山町 | ||||
築年月 | 1996年2月(築28年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 74.49㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
最上階 南向き 外観タイル張り 前面棟無 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名鉄瀬戸線 / 水野駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名鉄瀬戸線 / 新瀬戸駅 徒歩8分 愛知環状鉄道 / 瀬戸市駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 愛知県瀬戸市北山町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,280万円 | 平米単価 | 17.19万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,500円/月 | 修繕積立金 | 9,600円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | キャステージ水野 西棟 903 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ 敷地内公園 エレベーター2基以上 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング クッションフロア 都市ガス エアコン ワイドバルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:㈱新井組 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3SLDK(和 6 洋 5.9・4.5 LDK 16.8 S 2.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 74.49㎡ | バルコニー | 8.50㎡ |
階建/階 | 9階建/9階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1996年2月(築28年10ヶ月) | 総戸数 | 111戸 |
駐車場 | 有 8,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982036015 | ||
情報公開日 | 2024/09/06 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)NA PLUS(RE/MAX Home Agents)
- 交通:
- JR東海道新幹線/名古屋 徒歩5分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル602
- TEL:
- 052-433-8884
- FAX:
- 052-433-8876
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第24967号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。